DELPHI BG9062 Disque de frein IVECO Daily 301x30mm, 9, ventilé
-
Diamètre:
301
- Type de disque de frein: ventilé
- Surface: huilé
- Hauteur [mm]: 59
- Épaisseur du disque de frein: 30
- Diamètre du centrage [mm]: 83
- Nombre de trous: 9
- Épaisseur minimum [mm]: 27
- Marque de conformité: E1 90R-02C0339 / 1606
- Perforé: non
- Réf. art.: BG9062
- Fabricant: DELPHI
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 504121723, 2996122, 5801718330
- L'état: Neuf
Prix (21 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Les experts recommandent les pièces de substitution suivantes
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 150,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
Disque de frein pour votre voiture
Disque de frein BG9062 DELPHI appropriées pour
| Versions de voitures : | Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Daily V Van / Break; Iveco Daily V Сamion à Plateau |
| Configurations moteur : | eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 35S18; 35C18; 55C18; 55S18; 70C18; 70S18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 60C16; 65C16; 70C16; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 70C15; 60C14; 60C14 /P; 60C17; 60C17 /P; 65C14; 65C14 /P; 65C17; 65C17 /P; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 70C17; 70C17 /P; 70C14; 70C14 /P; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 60C15; 60C15 /P; 60C15 D; 60C15 D/P; 50C18; 50C15; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15 |
| Puissance (ch) : | 136-211 CV |
| Puissance en kilowatts : | 100-155 kW |
| Années de production : | 2006-2025 Jahre |
| Numéro de référence fabricant : | BG9062 |
| Numéro(s) de référence OE : | 2996122, 504121723, 5801718330 |
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne AUTODOC et s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne AUTODOC. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne AUTODOC.
FAQ
Experts dans le domaine des pièces automobiles sur le portail Pieces24.be